厄年参考年表
令和8年 賀寿(数え年)
| 十三参 | 13歳 | 平成26年生 | 女 |
| 成人 | 20歳 | 平成19年生 | 男女 |
| 還暦 | 61歳 | 昭和41年生 | 男女 |
| 古希 | 70歳 | 昭和32年生 | 男女 |
| 喜寿 | 77歳 | 昭和25年生 | 男女 |
| 傘寿 | 80歳 | 昭和22年生 | 男女 |
| 米寿 | 88歳 | 昭和14年生 | 男女 |
| 卒寿 | 90歳 | 昭和12年生 | 男女 |
| 白寿 | 99歳 | 昭和3年生 | 男女 |
| 上寿 | 100歳 | 昭和2年生 | 男女 |
| 茶寿 | 108歳 | 大正8年生 | 男女 |
| 皇寿 | 111歳 | 大正5年生 | 男女 |
| 銀婚式 | 結婚25年 | 平成13年結婚 | 夫婦 |
| 金婚式 | 結婚50年 | 昭和51年結婚 | 夫婦 |
令和8年 厄年(数え年)
| 前厄 | 18歳 | 平成21年生 | 女 |
| 本厄 | 19歳 | 平成20年生 | 女 |
| 後厄 | 20歳 | 平成19年生 | 女 |
| 前厄 | 24歳 | 平成15年生 | 男 |
| 本厄 | 25歳 | 平成14年生 | 男 |
| 後厄 | 26歳 | 平成13年生 | 男 |
| 前厄 | 32歳 | 平成7年生 | 女 |
| 本厄 | 33歳 | 平成6年生 | 女 |
| 後厄 | 34歳 | 平成5年生 | 女 |
| 前厄 | 36歳 | 平成3年生 | 女 |
| 本厄 | 37歳 | 平成2年生 | 女 |
| 後厄 | 38歳 | 昭和64年生 平成元年生 |
女 |
| 前厄 | 41歳 | 昭和61年生 | 男 |
| 本厄 | 42歳 | 昭和60年生 | 男 |
| 後厄 | 43歳 | 昭和59年生 | 男 |
| 前厄 | 60歳 | 昭和42年生 | 男女 |
| 本厄 | 61歳 | 昭和41年生 | 男女 |
| 後厄 | 62歳 | 昭和40年生 | 男女 |
| 重ね年 | 55歳 | 昭和47年生 | 男女 |
| 重ね年 | 66歳 | 昭和36年生 | 男女 |
